Бизнес-аналитика
Фильтры
Общий объем продаж
₽187,5 млн
По сравнению с прошлым периодом
Количество сделок
28
По сравнению с прошлым периодом
Средний чек
₽6,7 млн
По сравнению с прошлым периодом
Конверсия
13.4%
По сравнению с прошлым периодом
Динамика продаж
Сделки по типам
Воронка сделок
Сделки по типам объектов
Топ менеджеров
Тепловая карта активности
Детальные данные
ID сделки | Дата | Клиент | Объект | Тип сделки | Сумма | Менеджер | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM-2025-1845 | 22.05.2025 | ООО "Технопром" | БЦ "Метрополис", 1250 м² | Аренда офиса | ₽18,5 млн | Иванов Сергей | Переговоры |
CRM-2025-1844 | 21.05.2025 | ЗАО "Инвестстрой" | ТЦ "Европейский", 850 м² | Аренда торговой площади | ₽32,7 млн | Смирнова Елена | Подписание |
CRM-2025-1843 | 20.05.2025 | ООО "Диджитал Солюшнс" | БЦ "Белые сады", 780 м² | Аренда офиса | ₽24,3 млн | Козлов Андрей | Предложение |
CRM-2025-1842 | 19.05.2025 | ПАО "Газнефть" | БЦ "Башня Федерация", 1500 м² | Покупка офиса | ₽215,8 млн | Соколов Дмитрий | Презентация |
CRM-2025-1841 | 18.05.2025 | ООО "Логистик Групп" | Складской комплекс "Север", 3500 м² | Аренда склада | ₽42,1 млн | Новикова Анна | Переговоры |
CRM-2025-1840 | 17.05.2025 | ООО "МедТехника" | БЦ "Аврора Парк", 450 м² | Аренда офиса | ₽12,6 млн | Иванов Сергей | Завершено |
CRM-2025-1839 | 16.05.2025 | АО "РусТехИнвест" | БЦ "Империя", 850 м² | Продажа офиса | ₽280 млн | Смирнова Елена | Завершено |
Показано 1 - 7 из 28 сделок
Пользовательские отчеты
Эффективность менеджеров
Анализ эффективности работы менеджеров по продажам за выбранный период
Последнее обновление: 22.05.2025
Анализ по объектам
Детальный анализ продаж по типам объектов недвижимости
Последнее обновление: 20.05.2025
Прогноз продаж
Прогноз продаж на следующий квартал на основе исторических данных
Последнее обновление: 15.05.2025